| 序号 | 姓名 | 座位号 | 岗位名称 | 场试场次 | 考试时间 |
| 1 | 翁发江 | 2 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 2 | 甘泉 | 3 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 3 | 覃吉仲 | 5 | 市政工程施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 4 | 袁刚 | 8 | 材料员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 5 | 朱旻昊 | 10 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 6 | 王端忠 | 12 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 7 | 黄元庆 | 13 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 8 | 胡林峰 | 15 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 9 | 邓贵兵 | 16 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 10 | 向成灿 | 18 | 市政工程质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 11 | 王美蓉 | 20 | 资料员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 12 | 代静 | 21 | 标准员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 13 | 刘代兴 | 23 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 14 | 温春娇 | 24 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 15 | 谭琼 | 26 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 16 | 陈素芳 | 27 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 17 | 徐立 | 29 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 18 | 贺建桓 | 30 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 19 | 陈中佩 | 32 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 20 | 付玉 | 33 | 机械员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 21 | 付俊 | 35 | 装饰装修施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 22 | 张辉 | 36 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 23 | 袁升浩 | 38 | 标准员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 24 | 袁澄 | 39 | 装饰装修质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 25 | 杨梦 | 41 | 标准员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 26 | 杨畅 | 42 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 27 | 饶克枫 | 44 | 劳务员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 28 | 陈巧云 | 45 | 劳务员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 29 | 康婷婷 | 47 | 市政工程施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 30 | 郭横 | 48 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 31 | 李正玉 | 50 | 市政工程质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 32 | 何娜 | 51 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 33 | 邱浩 | 53 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 34 | 张秀勇 | 54 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 35 | 谭浏洋 | 56 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 36 | 郭好霖 | 57 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 37 | 侯迪 | 59 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 38 | 卢俊达 | 60 | 市政工程施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 39 | 张秀梅 | 62 | 材料员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 40 | 冯丽华 | 63 | 劳务员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 41 | 汪刚 | 65 | 机械员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 42 | 张兴国 | 66 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 43 | 王秀娥 | 68 | 土建质量员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 44 | 赵梦霞 | 69 | 资料员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 45 | 闫军 | 71 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 46 | 袁传龙 | 72 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 47 | 黄朝阳 | 74 | 土建施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 48 | 陈新路 | 75 | 市政工程施工员 | 20210608001第1场 | 2021-06-08 08:30:00至10:30:00 |
| 49 | 向德志 | 2 | 市政工程施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 50 | 李国俊 | 3 | 机械员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 51 | 谭黎 | 5 | 土建质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 52 | 张信国 | 8 | 土建施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 53 | 毛兴菊 | 10 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 54 | 向敏 | 12 | 材料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 55 | 张卫 | 13 | 土建质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 56 | 甘春燕 | 15 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 57 | 全庆利 | 16 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 58 | 全杨 | 18 | 土建施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 59 | 余晓青 | 20 | 土建质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 60 | 黄湘 | 21 | 土建质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 61 | 秦郭 | 23 | 土建质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 62 | 卢泽明 | 24 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 63 | 王学勤 | 26 | 市政工程施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 64 | 田启凤 | 27 | 土建质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 65 | 丰辰西 | 29 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 66 | 付国辉 | 30 | 土建施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 67 | 向青松 | 32 | 标准员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 68 | 向厚富 | 33 | 机械员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 69 | 贾开龙 | 35 | 劳务员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 70 | 姚友军 | 36 | 土建施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 71 | 向厚成 | 38 | 市政工程质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 72 | 滕和 | 39 | 土建质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 73 | 周旭 | 41 | 设备安装质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 74 | 何军 | 42 | 劳务员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 75 | 卢巧玲 | 44 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 76 | 刘芸 | 45 | 机械员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 77 | 马晓玲 | 47 | 市政工程质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 78 | 谭飞 | 48 | 标准员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 79 | 谢小龙 | 50 | 土建施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 80 | 赵小虎 | 51 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 81 | 易前程 | 53 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 82 | 裴艳丽 | 54 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 83 | 向仕桂 | 56 | 土建施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 84 | 刘永政 | 57 | 设备安装施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 85 | 谭志锋 | 59 | 土建施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 86 | 廖雪嫣 | 60 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 87 | 刘伟 | 62 | 设备安装施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 88 | 谭卫萍 | 63 | 资料员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 89 | 李奎 | 65 | 土建施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 90 | 田世坤 | 66 | 土建施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 91 | 严均若 | 68 | 市政工程施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 92 | 舒家林 | 69 | 土建质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 93 | 谭金奎 | 71 | 土建施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 94 | 刘玉萍 | 72 | 市政工程质量员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 95 | 陈祥耀 | 74 | 市政工程施工员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
| 96 | 尹梅 | 75 | 劳务员 | 20210608002第2场 | 2021-06-08 10:40:00至12:40:00 |
